List of Detective Conan (Case Closed) Opening and Ending Songs
Meitantei Conan (名探偵コナン), also known as Detective Conan, or Case Closed, is an anime series based on the manga of the same name written and illustrated by Gosho Aoyama. The story follows Jimmy Kudo, a prodigious young detective who was inadvertently transformed into a child due to a poison.
Table of contents
- Meitantei Conan
- Meitantei Conan: Zero no Tea Time
- Meitantei Conan: Hannin no Hanzawa-san
- Meitantei Conan Movie 01: Tokei Jikake no Matenrou
- Meitantei Conan Movie 02: 14-banme no Target
- Meitantei Conan Movie 03: Seikimatsu no Majutsushi
- Meitantei Conan Movie 04: Hitomi no Naka no Ansatsusha
- Meitantei Conan Movie 05: Tengoku e no Countdown
- Meitantei Conan Movie 06: Baker Street no Bourei
- Meitantei Conan Movie 07: Meikyuu no Crossroad
- Meitantei Conan Movie 08: Ginyoku no Magician
- Meitantei Conan Movie 09: Suihei Senjou no Strategy
- Meitantei Conan Movie 10: Tantei-tachi no Requiem
- Meitantei Conan Movie 11: Konpeki no Jolly Roger
- Meitantei Conan Movie 12: Senritsu no Full Score
- Meitantei Conan Movie 13: Shikkoku no Chaser
- Meitantei Conan Movie 14: Tenkuu no Lost Ship
- Meitantei Conan Movie 15: Chinmoku no Quarter
- Meitantei Conan Movie 16: 11-ninme no Striker
- Meitantei Conan Movie 17: Zekkai no Private Eye
- Meitantei Conan Movie 18: Ijigen no Sniper
- Meitantei Conan Movie 19: Gouka no Himawari
- Meitantei Conan Movie 20: Junkoku no Nightmare
- Meitantei Conan Movie 21: Karakurenai no Love Letter
- Meitantei Conan Movie 22: Zero no Shikkounin
- Meitantei Conan Movie 23: Konjou no Fist
- Meitantei Conan Movie 24: Hiiro no Dangan
- Meitantei Conan Movie 25: Halloween no Hanayome
- Meitantei Conan Movie 26: Kurogane no Submarine
Here is the list of all the opening and ending songs for Detective Conan:
Meitantei Conan
Opening Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Mune ga Dokidoki | the High-Lows | 1-30 |
| 2 | Feel Your Heart | Velvet Garden | 31-52 |
| 3 | Nazo | Miho Komatsu | 53-96 |
| 4 | Unmei no Roulette Mawashite | ZARD | 97-123 |
| 5 | Truth | Two-Mix | 124-142 |
| 6 | Girigiri Chop | B’z | 143-167 |
| 7 | Mysterious Eyes | Garnet Crow | 168-204 |
| 8 | Koi wa Thrill, Shock, Suspense | Rina Aiuchi | 205-230 |
| 9 | Destiny | Miki Matsuhashi | 231-258 |
| 10 | Winter Bells | Mai Kuraki | 259-270 |
| 11 | I can’t stop my love for you♥ | Rina Aiuchi | 271-305 |
| 12 | Kaze no Lalala | Mai Kuraki | 306-332 |
| 13 | Kimi to Yakusoku Shita Yasashii Ano Basho Made | Yuuka Saegusa in db | 333-355 |
| 14 | Start | Rina Aiuchi | 356-393 |
| 15 | Hoshi no Kagayakiyo | ZARD | 394-414 |
| 16 | Growing of My heart | Mai Kuraki | 415-424 |
| 17 | Shoudou | B’z | 425-437 |
| 18 | 100 Mono Tobira | Rina Aiuchi & Yuuka Saegusa in db | 438-456 |
| 19 | Kumo ni Notte | Yuuka Saegusa in db | 457-474 |
| 20 | Namida no Yesterday | Garnet Crow | 475-486 |
| 21 | Glorious Mind | ZARD | 487-490 |
| 22 | Ai wa Kurayami no Naka de | ZARD | 491-504 |
| 23 | Ichibyou goto ni Love for you | Mai Kuraki | 505-514 |
| 24 | MYSTERIOUS | Naifu | 515-520 |
| 25 | Revive | Mai Kuraki | 521-529 |
| 26 | Everlasting Luv | BREAKERZ | 530-546 |
| 27 | MAGIC | Rina Aiuchi | 547- 564 |
| 28 | As the Dew | GARNET CREW | 565-582 |
| 29 | SUMMER TIME GONE | Mai Kuraki | 583-601 |
| 30 | tear drops | Caos Caos Caos | 602-612 |
| 31 | Don’t Wanna Lie | B’z | 613-626 |
| 32 | Misty Mystery | GARNET CROW | 627-641 |
| 33 | Miss Mystery | BREAKERZ | 642-666 |
| 34 | Kimi no Namida ni Konna ni Koi Shiteru | Natsu Iro | 667-680 |
| 35 | TRY AGAIN | Mai Kuraki | 681-695 |
| 36 | Q&A | B’z | 696-717 |
| 37 | Butterfly Core | VALSHE | 718-743 |
| 38 | Greed | KNOCK OUT MONKEY | 744-756 |
| 39 | DYNAMITE | Mai Kuraki | 757-773 |
| 40 | WE GO | BREAKERZ | 774-789 |
| 41 | Nazo | La PomPon | 790-803 |
| 42 | Hane | Koushi Inaba | 804-816 |
| 43 | Sekai wa Anata no Iro ni Naru | B’z | 817-844 |
| 44 | Ikusen no Meikyuu de Ikusen no Nazo wo Doite | BREAKERZ | 845-868 |
| 45 | Lie, Lie, Lie, | Maki Ohguro | 867-886 |
| 46 | Everything OK!! | Cellchrome | 887-902 |
| 47 | Countdown | NormCore | 903-915 |
| 48 | Timeline | dps | 916-926 |
| 49 | Barairo no Jinsei | Mai Kuraki | 928-940 |
| 50 | ANSWER | Only this time (Takuto x Miyakawa-kun) | 941-964 |
| 51 | Makka na Lip | WANDS | 965-982 |
| 52 | JUST BELIEVE YOU | all at once | 983-999 |
| 53 | ZERO kara Hajimete | Mai Kuraki | 1000-1020 |
| 54 | YURA YURA | WANDS | 1021-1032 |
| 55 | SLEEPLESS | B’z | 1033-1048 |
| 56 | SPARKLE | Maki Ohguro | 1049-1076 |
| 57 | RAISE INSIGHT | WANDS | 1077-1101 |
| 58 | Unraveling Love ~Sukoshi no Yuuki~ | Mai Kuraki | 1102-1147 |
| 59 | But No Love | Rainy. | 1148-1167 |
| 60 | Poker Face | Amyuri | 1168-1170 |
| 61 | Heaven Knows | B’z | ? |
Ending Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Step by Step | Ziggy | 1-26 |
| 2 | Meikyuu no Lovers | heath | 27-51 |
| 3 | Hikari to Kage no Roman | Keiko Utoko | 52-70 |
| 4 | Kimi ga Inai Natsu | DEEN | 71-83 |
| 5 | Negai goto Hitotsu Dake | Miho Komatsu | 84-108 |
| 6 | Koori no Ue ni Tatsu You ni | Miho Komatsu | 109-131 |
| 7 | Still for Your Love | Rumania Montevideo | 132-152 |
| 8 | Free Magic | WAG | 153-179 |
| 9 | Secret of my heart | Mai Kuraki | 180-204 |
| 10 | Natsu no Maboroshi | Garnet Crow | 205-218 |
| 11 | Start in my life | Mai Kuraki | 219-232 |
| 12 | always | Mai Kuraki | 233-247 |
| 13 | Aoi Aoi Kono Chikyuu ni | Azumi Uehara | 248-265 |
| 14 | Yumemita Ato de | Garnet Crow | 266-287 |
| 15 | Mushoku | Azumi Uehara | 288-299 |
| 16 | Overture | Koshi Inaba | 300-306 |
| 17 | Ashita wo Yumemite | ZARD | 307-328 |
| 18 | Kimi to iu Hikari | Garnet Crow | 329-349 |
| 19 | Nemuru Kimi no Yokogao ni Hohoemi wo | U-ka saegusa IN db | 350-376 |
| 20 | Wasurezaki | GARNET CROW | 377-397 |
| 21 | June Bride ~Anata shika Mienai~ | U-ka Saegusa | 398-406 |
| 22 | Sekai Tomete | Shiori Takei | 407-416 |
| 23 | Thank You For Everything | Iwata Sayuri | 417-424 |
| 24 | Kanashii hodo Anata ga Suki | ZARD | 425-437 |
| 25 | Mou Kimi dake wo Hanashitari Shinai | Aya Kamiki | 438-458 |
| 26 | Shiroi Yuki | Mai Kuraki | 459-470 |
| 27 | I still believe ~Tameiki~ | Yumi Shizukusa | 471-486 |
| 28 | Sekai wa mawaru to iu Keredo | Garnet Crow | 487-490 |
| 29 | Yukidoke no Ano Kawa no Nagare no You ni | U-ka saegusa IN db | 491-504 |
| 30 | Summer Memories | Aya Kamiki | 505-514 |
| 31 | Go Your Own Way | Yumi Shizukusa | 515-520 |
| 32 | Koigokoro Kagayaki nagara | Naifu | 521-529 |
| 33 | Doing All Right | Garnet Crow | 530-539 |
| 34 | Hikari | BREAKERZ | 540-561 |
| 35 | Hello Mr. My Yesterday | Hundred Percent Free | 562-587 |
| 36 | Tomorrow is the last Time | Mai Kuraki | 588-601 |
| 37 | Juugoya Crisis ~Kimi ni Aitai~ | Hundred Percent Free | 602-609 |
| 38 | Tsukiyo no Itazura no Mahou | BREAKERZ | 610-626 |
| 39 | Pilgrim | B’z | 627-628 |
| 40 | Your Best Friend | Mai Kuraki | 629-643 |
| 41 | Kanashii hodo Kyou no Yuuhi Kirei dane | grram | 644-653 |
| 42 | Overwrite | BREAKERZ | 654-666 |
| 43 | Koi ni Koishite | Mai Kuraki | 667-686 |
| 44 | Hitomi no Melody | BOYFRIEND | 687-704 |
| 45 | Kimi no Egao ga Naniyori mo Sukidatta | Chikago Poodle | 705-721 |
| 46 | Ima Aitakute… | DAIGO | 722-736 |
| 47 | Rain Man | AKIHIDE | 737-749 |
| 48 | Muteki na Heart | Mai Kuraki | 750-762 |
| 49 | Kimi e no Uso | VALSHE | 763-803 |
| 50 | Unmei no Roulette Mawashite | La PomPon | 804-815 |
| 51 | Futari no Byoushou | Takuto | 816-825 |
| 52 | SAWAGE☆LIFE | Mai Kuraki | 826-842 |
| 53 | YESTERDAY LOVE | Mai Kuraki | 843-864 |
| 54 | Yume Monogatari | BREAKERZ | 865-875 |
| 55 | Togetsugyou ~Kimi Omou~ | Mai Kuraki | 876-886 |
| 56 | Kamikaze Express | Takuto x Miyakawa-kun | 887-908 |
| 57 | Sadame | First place | 909-914 |
| 58 | Aozolighter | Cellchrome | 915-926 |
| 59 | Barairo no Jinsei | Mai Kuraki | 927 |
| 60 | Kimi to Koi no mama de Owarenai Itsumo Yume no mama ja Irarenai | Mai Kuraki | 928-951 |
| 61 | Sissy Sky | Airi Miyakawa | 952-964 |
| 62 | Sukoshizutsu Shikushizutsu | SARD UNDERGROUND | 965-975 |
| 63 | Hoshiai | all at once | 976-992 |
| 64 | Reboot | Airi Miyakawa | 993-1015 |
| 65 | Veronika | Mai Kuraki | 1016-1028 |
| 66 | SWEET MOONLIGHT | BREAKERZ | 1029-1038 |
| 67 | Karappo no Kokoro | SARD UNDERGROUND | 1039-1057 |
| 68 | Playmaker | all at once, Yudai Ohno from Da-iCE | 1058-1073 |
| 69 | Kuufuku (starring VALSHE) | Konya, Anomachikara | 1074-1087 |
| 70 | …and Rescue Me | Rainy. | 1088-1104 |
| 71 | You & I | Mai Kuraki | 1105-1131 |
| 72 | Yume de Aimashou | SARD UNDERGROUND | 1132-1147 |
| 73 | Shooting star | WAND | 1148-1157 |
| 74 | Fun! Fun! Fun! | Leon Niihama | 1158-1187 |
| 75 | TOWA ~Towa ni Kaze ni Noru | Mai Kuraki | ? |
Meitantei Conan: Zero no Tea Time
Opening Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Shooting Star | RAKURA | 1-6 |
Ending Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Find the truth | Rainy。 | 1-6 |
Meitantei Conan: Hannin no Hanzawa-san
Opening Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsukamaete, Kon`ya. | Leon Niihama | 1-12 |
Ending Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Secret, voice of my heart | Mai Kuraki | 1-12 |
Meitantei Conan Movie 01: Tokei Jikake no Matenrou
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Happy Birthday | Kyoko | 1 |
Meitantei Conan Movie 02: 14-banme no Target
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Shoujo no Koro ni Modotta Mitai ni | ZARD | 1 |
Meitantei Conan Movie 03: Seikimatsu no Majutsushi
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | One | B’z | 1 |
Meitantei Conan Movie 04: Hitomi no Naka no Ansatsusha
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Anata ga Iru Kara | Miho Komatsu | 1 |
Meitantei Conan Movie 05: Tengoku e no Countdown
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | always | Mai Kuraki | 1 |
Meitantei Conan Movie 06: Baker Street no Bourei
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Everlasting | B’z | 1 |
Meitantei Conan Movie 07: Meikyuu no Crossroad
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Time after time ~Hana Mau Machi de~ | Mai Kuraki | 1 |
Meitantei Conan Movie 08: Ginyoku no Magician
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Dream×Dream | Rina Aiuchi | 1 |
Meitantei Conan Movie 09: Suihei Senjou no Strategy
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Natsu wo Matsu Seiru no Youni | ZARD | 1 |
Meitantei Conan Movie 10: Tantei-tachi no Requiem
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuruginai mono hitotsu | B’z | 1 |
Meitantei Conan Movie 11: Konpeki no Jolly Roger
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanatsu no Umi wo Wataru Kaze no Youni | Rina Aiuchi and Yuuka Saegusa | 1 |
Meitantei Conan Movie 12: Senritsu no Full Score
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsubasa wo Hirogete | ZARD | 1 |
Meitantei Conan Movie 13: Shikkoku no Chaser
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | PUZZLE | Mai Kuraki | 1 |
Meitantei Conan Movie 14: Tenkuu no Lost Ship
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Over Drive | GARNET CROW | 1 |
Meitantei Conan Movie 15: Chinmoku no Quarter
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Don’t Wanna Lie | B’z | 1 |
Meitantei Conan Movie 16: 11-ninme no Striker
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Haru-uta | Ikimonogakari | 1 |
Meitantei Conan Movie 17: Zekkai no Private Eye
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | One More Time | Kazuyoshi Saito | 1 |
Meitantei Conan Movie 18: Ijigen no Sniper
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Love Searchlight | Kou Shibasaki | 1 |
Meitantei Conan Movie 19: Gouka no Himawari
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Oh! Rival | Porno Graffitti | 1 |
Meitantei Conan Movie 20: Junkoku no Nightmare
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekai wa Anata no Iro ni Naru | B’z | 1 |
Meitantei Conan Movie 21: Karakurenai no Love Letter
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Togetsugyou ~Kimi Omou~ | Mai Kuraki | 1 |
Meitantei Conan Movie 22: Zero no Shikkounin
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Zero | Masaharu Fukuyama | 1 |
Meitantei Conan Movie 23: Konjou no Fist
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUE SAPPHIRE | HIROOMI TOSAKA | 1 |
Meitantei Conan Movie 24: Hiiro no Dangan
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Eien no Fuzai Shoumei | Tokyo Jihen | 1 |
Meitantei Conan Movie 25: Halloween no Hanayome
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Chronostasis | BUMP OF CHICKEN | 1 |
Meitantei Conan Movie 26: Kurogane no Submarine
Theme Songs
| # | Title | Performer | Episodes |
|---|---|---|---|
| 1 | Utsukushii Hire | Spitz | 1 |
If you found this helpful, please share this link with anyone who might find it useful: https://anisonlist.net/case-closed/